Cedar Park 78613 Zip Code Foreclosure Homes for Sale
- Power Search
- Foreclosure
Sort by:
| # | ![]() |
Type | Street | City | Zip | Price | BD / BH | Details |
| 1 | Foreclosure | LOLLIPOP LN | Cedar Park, TX | 78613 | $164,900.00 | 4 / 2.5 | ||
| 2 | Foreclosure | NELSON RANCH RD | Cedar Park, TX | 78613 | $170,000.00 | 4 / 2.5 | ||
| 3 | Foreclosure | STAR LIGHT CIR | Cedar Park, TX | 78613 | $175,000.00 | 3 / 2.5 | ||
| 4 | Foreclosure | LODESTONE CIR | Cedar Park, TX | 78613 | $107,400.00 | 3 / 2 | ||
| 5 | Foreclosure | HOLLIS LN | Cedar Park, TX | 78613 | $198,000.00 | 4 / 2.1 | ||
| 6 | Foreclosure | WHISTLERS WALK | Cedar Park, TX | 78613 | $288,000.00 | 5 / 3.5 | ||
| 7 | Foreclosure | QUAIL CIR | Cedar Park, TX | 78613 | - | - / 2.5 | ||
| 8 | Foreclosure | BULL CREEK PKWY | Cedar Park, TX | 78613 | - | - / 2 | ||
| 9 | Foreclosure | BENT BOW DR | Cedar Park, TX | 78613 | - | - / 2 | ||
| 10 | Foreclosure | KERR TRL | Cedar Park, TX | 78613 | - | 3 / 2 | ||
| 11 | ![]() |
Foreclosure | TEXAN DR | Cedar Park, TX | 78613 | $199,900.00 | 3 / 2 | |
| 12 | ![]() |
Foreclosure | BUTTERCUP CREEK BLVD UNIT 1903 | Cedar Park, TX | 78613 | $94,900.00 | 2 / 2.5 | |
| 13 | Foreclosure | TICKFORD DR | Del Valle, TX | 78617 | $77,900.00 | 3 / 2 | ||
| 14 | Foreclosure | CULLEN BLVD | Buda, TX | 78610 | $197,000.00 | 5 / 2 | ||
| 15 | Foreclosure | SADDLE BLANKET TRL | Buda, TX | 78610 | $120,900.00 | 3 / 2 | ||
| 16 | Foreclosure | DARRIN LN | Del Valle, TX | 78617 | $52,200.00 | 4 / 2 | ||
| 17 | Foreclosure | MATHRA DR | Del Valle, TX | 78617 | $82,500.00 | 4 / 2.1 | ||
| 18 | Foreclosure | COUNTY ROAD 133 | Burnet, TX | 78611 | $249,900.00 | 4 / 3 | ||
| 19 | Foreclosure | FAWN RIDGE RD | Cedar Creek, TX | 78612 | $44,900.00 | 2 / 1 | ||
| 20 | Foreclosure | SKY HARBOR DR | Del Valle, TX | 78617 | $90,000.00 | 4 / 2.5 |
You can find thousands of Cedar Park 78613 foreclosure homes for sale through our foreclosure listings database. Buy Cedar Park 78613 foreclosed homes if you want to save money in the real estate industry.


