San Antonio 78233 Zip Code Foreclosure Homes for Sale
- Power Search
- Foreclosure
- Auction
Sort by:
| # | ![]() |
Type | Street | City | Zip | Price | BD / BH | Details |
| 1 | Foreclosure | SAGE OAK ST | San Antonio, TX | 78233 | $69,000.00 | 3 / 1 | ||
| 2 | Foreclosure | PURPLE MARTIN | San Antonio, TX | 78233 | $114,500.00 | 3 / 2 | ||
| 3 | Foreclosure | ROSY FINCH | San Antonio, TX | 78233 | $127,900.00 | 4 / 2 | ||
| 4 | Foreclosure | CASA VERDE ST | San Antonio, TX | 78233 | $63,000.00 | 3 / 2 | ||
| 5 | Foreclosure | CREEKWOOD ST | San Antonio, TX | 78233 | $79,900.00 | 4 / 2 | ||
| 6 | Foreclosure | MOUNTAINSIDE RDG | San Antonio, TX | 78233 | $143,000.00 | 3 / 2.5 | ||
| 7 | Foreclosure | CRYSTAL PLN | San Antonio, TX | 78233 | $121,000.00 | 3 / 2 | ||
| 8 | Foreclosure | LONE SHADOW TRL | San Antonio, TX | 78233 | $51,900.00 | 3 / 1 | ||
| 9 | Foreclosure | GRAY RDG | San Antonio, TX | 78233 | - | 3 / 2 | ||
| 10 | Foreclosure | SHERRI ANN RD | San Antonio, TX | 78233 | - | 3 / 1 | ||
| 11 | Foreclosure | CARLSBAD RIO | San Antonio, TX | 78233 | - | 3 / 2 | ||
| 12 | Foreclosure | KNIGHTS HVN | San Antonio, TX | 78233 | $101,250.00 | 3 / 2.1 | ||
| 13 | Foreclosure | BARNEY AVE | San Antonio, TX | 78237 | $39,000.00 | 3 / 1 | ||
| 14 | Foreclosure | TWIN FALLS DR | San Antonio, TX | 78238 | $99,000.00 | 3 / 2.5 | ||
| 15 | Foreclosure | CATHERINE ST | San Antonio, TX | 78237 | $50,000.00 | 4 / 2 | ||
| 16 | Foreclosure | ESMERALDA DR | San Antonio, TX | 78228 | $32,999.00 | 3 / 2 | ||
| 17 | Foreclosure | SHOLOM PL | San Antonio, TX | 78230 | $169,900.00 | 5 / 2.5 | ||
| 18 | Foreclosure | LARK AVE | San Antonio, TX | 78228 | $39,900.00 | 3 / 1 | ||
| 19 | Foreclosure | KENSINGTON RUN | San Antonio, TX | 78228 | $94,900.00 | 3 / 2 | ||
| 20 | Foreclosure | ONE OAK DR | San Antonio, TX | 78228 | $70,000.00 | 2 / 1 |
You can find thousands of San Antonio 78233 foreclosure homes for sale through our foreclosure listings database. Buy San Antonio 78233 foreclosed homes if you want to save money in the real estate industry.

