Fort Worth 76119 Zip Code Foreclosure Homes for Sale
- Power Search
- Foreclosure
- Auction
Sort by:
| # | ![]() |
Type | Street | City | Zip | Price | BD / BH | Details |
| 1 | Foreclosure | PIMA LN | Fort Worth, TX | 76119 | $87,300.00 | 3 / 2.5 | ||
| 2 | Foreclosure | ARBOR AVE | Fort Worth, TX | 76119 | $43,900.00 | 3 / 2 | ||
| 3 | Foreclosure | PIMA LN | Fort Worth, TX | 76119 | $94,900.00 | 3 / 2.5 | ||
| 4 | Foreclosure | HARTMAN RD | Fort Worth, TX | 76119 | - | 3 / - | ||
| 5 | Auction | HARTMAN RD | Fort Worth, TX | 76119 | - | 4 / 3 | ||
| 6 | ![]() |
Foreclosure | GRADY ST | Fort Worth, TX | 76119 | $49,900.00 | 3 / 2 | |
| 7 | Foreclosure | GENE LN | Haltom City, TX | 76117 | $29,160.00 | 3 / 1.1 | ||
| 8 | Foreclosure | OAK CREST DR | Fort Worth, TX | 76120 | $219,900.00 | 4 / 6 | ||
| 9 | Foreclosure | SOUTHERN PINE WAY | Fort Worth, TX | 76123 | $84,900.00 | 3 / 3 | ||
| 10 | Foreclosure | PEDERNALES TRL | Fort Worth, TX | 76118 | $119,900.00 | 3 / 2 | ||
| 11 | Foreclosure | BROOKS AVE | Fort Worth, TX | 76118 | $99,900.00 | 3 / 1.5 | ||
| 12 | Foreclosure | IRISH SETTER DR | Fort Worth, TX | 76123 | $77,500.00 | 3 / 2 | ||
| 13 | Foreclosure | STEPHANIE DR | Haltom City, TX | 76117 | $44,600.00 | 3 / 1 | ||
| 14 | Foreclosure | PLANTATION LN | Fort Worth, TX | 76123 | $82,500.00 | 3 / 2.5 | ||
| 15 | Foreclosure | HARVEST MOON DR | Fort Worth, TX | 76123 | $69,900.00 | 3 / 2 | ||
| 16 | Foreclosure | SOUTHERN PRAIRIE DR | Fort Worth, TX | 76123 | $167,900.00 | 4 / 2 | ||
| 17 | Foreclosure | HEARTHSTONE CT | Fort Worth, TX | 76123 | $167,500.00 | 5 / 3 | ||
| 18 | Foreclosure | MERRY VIEW LN | Fort Worth, TX | 76120 | $116,000.00 | 4 / 2.1 | ||
| 19 | Foreclosure | SETON HALL DR | Fort Worth, TX | 76120 | $94,050.00 | 3 / 2 | ||
| 20 | Foreclosure | CEDAR HILL RD | Fort Worth, TX | 76116 | $41,000.00 | 3 / 1 |
You can find thousands of Fort Worth 76119 foreclosure homes for sale through our foreclosure listings database. Buy Fort Worth 76119 foreclosed homes if you want to save money in the real estate industry.


